Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mechanik:impuls:uebungen [27.10.2024 12:44] – angelegt admin | mechanik:impuls:uebungen [27.10.2024 15:05] (aktuell) – [Der Kraftstoss bewirkt eine Impulsänderung] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Der Kraftstoss bewirkt eine Impuls// | + | ===== Der Kraftstoss bewirkt eine Impulsänderung |
| Sie kennen die Formel für den Kraftstoss: | Sie kennen die Formel für den Kraftstoss: | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| $$\vec{F}\Delta t=\Delta\vec{p}$$ | $$\vec{F}\Delta t=\Delta\vec{p}$$ | ||
| - | Beachten Sie, dass der Kraftstoss nur selten den Impuls eines Körpers bestimmt, sondern eine Impulsänderung | + | Beachten Sie, dass der Kraftstoss nur selten den Impuls eines Körpers bestimmt, sondern eine Impuls// |
| - | Betrachten Sie dazu folgende Situation: | + | Betrachten Sie dazu folgende Situation: |
| + | |||
| + | Ich werfe Ihnen folgende 3 Körper zu (Masse, Geschwindigkeit vor dem Aufprall und Stosszeit seien immer gleich): | ||
| * einen Plastilinball (Knete), der an Ihrem Brustkorb haften bleibt, | * einen Plastilinball (Knete), der an Ihrem Brustkorb haften bleibt, | ||
| * einen perfekten Springball, der nach dem Aufprall an Ihrem Brustkorb wieder wegspickt und | * einen perfekten Springball, der nach dem Aufprall an Ihrem Brustkorb wieder wegspickt und | ||
| Zeile 72: | Zeile 74: | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| - | === Aufgabe === | + | === Hagelkorn-Aufgabe === |
| {{ : | {{ : | ||
| Lösen Sie folgende Aufgabe. Sie ist ähnlich zu der vorgelösten Aufgabe 273. Vergessen Sie nicht, Situations- und Additionsplan zu zeichnen! | Lösen Sie folgende Aufgabe. Sie ist ähnlich zu der vorgelösten Aufgabe 273. Vergessen Sie nicht, Situations- und Additionsplan zu zeichnen! | ||
