Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| elektrizitaet:elektrodynamik:widerstand [02.11.2024 09:37] – [Der elektrische Widerstand $R$] admin | elektrizitaet:elektrodynamik:widerstand [07.11.2024 18:39] (aktuell) – [Der Widerstand eines langen Leiters] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| $\ell$ bezeichnet die Länge des Drahtes in m\\ | $\ell$ bezeichnet die Länge des Drahtes in m\\ | ||
| $A$ ist die Querschnittsfläche in m²\\ | $A$ ist die Querschnittsfläche in m²\\ | ||
| - | $ρ_{\mathrm{el}}$ ist der sog. spezifische Widerstand in Ωm und beinhaltet die Materialeigenschaften. | + | $\rho_{\mathrm{el}}$ ist der sog. spezifische Widerstand in Ωm und beinhaltet die Materialeigenschaften. |
| Den spezifischen Widerstand einzelner Stoffe finden Sie in Tabelle 5 Ihrer Formelsammlung. Beachten Sie, dass Konstantan kaum eine Temperaturabhängigkeit aufzeigt. Für die anderen Materialien gilt der Wert bei Zimmertemperatur, | Den spezifischen Widerstand einzelner Stoffe finden Sie in Tabelle 5 Ihrer Formelsammlung. Beachten Sie, dass Konstantan kaum eine Temperaturabhängigkeit aufzeigt. Für die anderen Materialien gilt der Wert bei Zimmertemperatur, | ||
