Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| optik:instrumente [29.10.2024 18:04] – [Das Mikroskop] admin | optik:instrumente [29.10.2024 18:06] (aktuell) – [Das Teleskop] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| Folgende GeoGebra-App zeigt den Verlauf der Strahlen durch die Mitte der Sammellinsen in Abhängigkeit der Brennweiten. In grün sind die beiden relevanten Winkel eingezeichnet. | Folgende GeoGebra-App zeigt den Verlauf der Strahlen durch die Mitte der Sammellinsen in Abhängigkeit der Brennweiten. In grün sind die beiden relevanten Winkel eingezeichnet. | ||
| - | <ggb 1300x700 language=" | + | <ggb 1300x700 language=" |
| <WRAP round help> | <WRAP round help> | ||
| === Frage === | === Frage === | ||
