Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| optik:instrumente [28.10.2024 17:23] – admin | optik:instrumente [29.10.2024 18:06] (aktuell) – [Das Teleskop] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die Lupe, die Sie im letzten Kurs untersucht haben, ist das einfachste optische Instrument. Komplexere Hilfsmittel weisen oft mehrere Linsen oder Spiegel auf. In diesem Kurs sollen 4 optische Instrumente genauer untersucht werden: | Die Lupe, die Sie im letzten Kurs untersucht haben, ist das einfachste optische Instrument. Komplexere Hilfsmittel weisen oft mehrere Linsen oder Spiegel auf. In diesem Kurs sollen 4 optische Instrumente genauer untersucht werden: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * [[# |
| + | * [[# | ||
| + | * [[# | ||
| + | * [[# | ||
| ===== Der Beamer/ | ===== Der Beamer/ | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ : | ||
| ===== Der Hellraumprojektor ===== | ===== Der Hellraumprojektor ===== | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| Der Hellraumprojektor, | Der Hellraumprojektor, | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
| Wie beim Diaprojektor gilt auch beim Hellraumprojektor die Linsengleichung. | Wie beim Diaprojektor gilt auch beim Hellraumprojektor die Linsengleichung. | ||
| + | </ | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| Zeile 53: | Zeile 58: | ||
| Merken Sie sich diese Begriffe für die Aufgaben. | Merken Sie sich diese Begriffe für die Aufgaben. | ||
| - | <ggb 1100x750 language=" | + | <ggb 1100x750 language=" |
| <WRAP round help> | <WRAP round help> | ||
| === Frage === | === Frage === | ||
| Zeile 94: | Zeile 99: | ||
| Folgende GeoGebra-App zeigt den Verlauf der Strahlen durch die Mitte der Sammellinsen in Abhängigkeit der Brennweiten. In grün sind die beiden relevanten Winkel eingezeichnet. | Folgende GeoGebra-App zeigt den Verlauf der Strahlen durch die Mitte der Sammellinsen in Abhängigkeit der Brennweiten. In grün sind die beiden relevanten Winkel eingezeichnet. | ||
| - | <ggb 1300x700 language=" | + | <ggb 1300x700 language=" |
| <WRAP round help> | <WRAP round help> | ||
| === Frage === | === Frage === | ||
