Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| grundlagen [06.11.2024 11:38] – angelegt admin | grundlagen [06.11.2024 13:41] (aktuell) – [Beschreiben - das zweite B] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Wenn ich einen Vorgang in der Natur wirklich verstehen will, genügt es nicht, Mengen an Messdaten anzuhäufen. Diese allein erlauben mir beispielsweise noch nicht, eine Vorhersage zu machen. Beim Beschreiben geht es darum eine Gesetzmässigkeit zwischen den Messwerten herauszufinden. Gelingt es sogar, einen // | Wenn ich einen Vorgang in der Natur wirklich verstehen will, genügt es nicht, Mengen an Messdaten anzuhäufen. Diese allein erlauben mir beispielsweise noch nicht, eine Vorhersage zu machen. Beim Beschreiben geht es darum eine Gesetzmässigkeit zwischen den Messwerten herauszufinden. Gelingt es sogar, einen // | ||
| - | Sie haben vielleicht mitbekommen, | + | Sie haben vielleicht mitbekommen, |
| === induktiv - deduktiv === | === induktiv - deduktiv === | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| === Aufgabe === | === Aufgabe === | ||
| - | Diese grundlegende Vorgehen ist wichtig fürs Verständnis, | + | Dieses |
| Suchen Sie diese Triplets im Text und merken Sie sie sich! So sind Sie bestens auf eine Frage an Ihrer ersten Physikprüfung vorbereitet. | Suchen Sie diese Triplets im Text und merken Sie sie sich! So sind Sie bestens auf eine Frage an Ihrer ersten Physikprüfung vorbereitet. | ||
| </ | </ | ||
